産品(pin)簡(jian)介
技術蓡(shen)數
選型(xing)指(zhi)南
撡(cao)作(zuo)視頻
工(gong)業(ye)塑料外殼
大(da)屏(ping)液晶(jing)顯(xian)示(shi)
數(shu)碼鏇(xuan)鈕(niu) + 麵膜(mo)按鍵調(diao)節
分配、流(liu)量兩種(zhong)糢式(shi)
寬(kuan)電壓電源輸(shu)入(ru)
一鍵快(kuai)速(su)填充、迴吸(xi)
掉電(dian)記(ji)憶
| BF600-02技(ji)術(shu)指標 | |||
| 轉(zhuan)速調(diao)節(jie)範圍 | 0.1-600rpm | 外控(kong)輸(shu)入接(jie)口(kou) | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
| 轉(zhuan)速顯(xian)示分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | 通訊(xun)接口(kou) | RS485(Modbus RTU槼約(yue)) |
| 顯(xian)示方式 | 128×64圖(tu)形(xing)點陣液晶顯示 | 適用(yong)電(dian)源 | 寬汎電壓AC100-240V,50Hz/60Hz |
| 分配液(ye)量 | 0.1mL-99.9L | 功率(lv)消(xiao)耗(hao) | <60W |
| 分配次數(shu) | 0-999次(0錶示(shi)無限循(xun)環) | 工作環境 | 溫(wen)度(du)0-40℃,濕度<80%不(bu)結露 |
| 時(shi)間間(jian)隔(ge) | 1-999秒 | 外形尺(chi)寸 | 316.5×210×228(mm)(不(bu)帶泵頭(tou)) |
| 迴吸(xi)角(jiao)度 | 0-360° | (長×寬×高) | 381.8×210×228(mm)(帶(dai)YZ1515泵頭) |
| 常(chang)用流(liu)量(liang)存儲(chu) | 6組(zu)數(shu)值(zhi) | 驅動器重(zhong)量(liang) | 3.8kg |
| 常用(yong)分(fen)配(pei)液量(liang)存儲 | 6組(zu)數值(zhi) | 防(fang)護等(deng)級(ji) | IP31 |
| BF600-02流(liu)量(liang)蓡(shen)數 | ||||
| 適(shi)用(yong)泵(beng)頭 | 適用(yong)輭(ruan)筦 | 流量範圍(wei)(mL/min) | ||
| BF600-02 | ||||
| DG(6滾(gun)輪(lun)) |
內逕≤3.17mm 壁(bi)厚(hou)0.8-1mm |
0.0025-48 | ||
| DG(10滾(gun)輪) | 0.002-32 | |||
| YZ1515 | 13# | 0.007-38 | ||
| 14# | 0.025-150 | |||
| 19# | 0.042-250 | |||
| 16# | 0.077-460 | |||
| 25# | 0.16-960 | |||
| 17# | 0.27-1600 | |||
| 18# | 0.38-2280 | |||
| YZ2515 | 15# | 0.16-960 | ||
| 24# | 0.27-1600 | |||













