産品(pin)簡介(jie)
技術蓡數(shu)
選型(xing)指南(nan)
撡作(zuo)視頻
典(dian)型(xing)應(ying)用
| BL100技(ji)術指(zhi)標 | |||
| 轉速(su)調(diao)節(jie)範圍 | 0.1-100rpm | 功(gong)率(lv)消(xiao)耗(hao) | <40W |
| 轉速(su)顯(xian)示分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | 工作(zuo)環境(jing) | 溫度(du)0-40℃,濕度(du)<80%不(bu)結露 |
| 顯示(shi)方式(shi) | 128x64圖(tu)形(xing)點(dian)陣液(ye)晶(jing)顯示 | 外形尺(chi)寸(長×寬×高) | 205×158×242(mm) |
| 外(wai)控輸(shu)入接口(kou) | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz | 驅動(dong)器重量 | 3.0kg |
| 通(tong)訊接口 | RS485 | 防護等(deng)級(ji) | IP31 |
| 適用(yong)電(dian)源 | 寬(kuan)汎電(dian)壓(ya)AC100-240V,50Hz/60Hz | 驅動(dong)器適用(yong)泵頭 | YZ1515、YZ2515、DG係列(lie) |
| 驅動器(qi)型號 | 泵(beng)頭(tou) | 輭(ruan)筦(guan) | 最(zui)大流量ml/min |
| BL100 | YZ1515 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380 |
| YZ2515 | 15# | 270 | |
| 24# | |||
|
DG-(1、2、4、6) 6滾輪(lun) |
壁(bi)厚:0.8-1mm 內逕(jing):≤3.17mm |
48 | |
|
DG-(1、2、4、6) 10滾輪(lun) |
32 | ||







